Kontantstrøm
| Morbank | Konsern | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31.12.23 | 31.03.23 | 31.03.24 | 31.03.24 | 31.03.23 | 31.12.23 | |
| 777 | 156 | -327 | Utlån til kunder | -312 | 662 | 1.552 |
| 1.507 | 340 | 418 | Renteinnbetalinger på utlån til kunder | 484 | 396 | 1.738 |
| -378 | 276 | 223 | Innskudd fra kunder | 231 | 248 | -446 |
| -671 | -139 | -217 | Renteutbetalinger på innskudd fra kunder | -215 | -137 | -664 |
| -1.407 | -675 | -527 | Kjøp av sertifikater og obligasjoner | -527 | -875 | -1.707 |
| 1.297 | 257 | 475 | Salg av sertifikater og obligasjoner | 475 | 257 | 1.497 |
| 228 | 46 | 65 | Renteinnbetalinger på sertifkater og obligasjoner | 66 | 46 | 232 |
| 157 | 36 | 39 | Provisjonsinnbetaling | 39 | 36 | 157 |
| -360 | -90 | -94 | Utbetalinger til drift | -96 | -95 | -388 |
| -126 | -14 | -63 | Betalt skatt | -67 | -22 | -134 |
| 11 | 7 | 20 | Andre tidsavgrensninger | 13 | -44 | 30 |
| 1.035 | 200 | 12 | A Netto likviditetsendring fra operasjonelle aktiviteter | 91 | 472 | 1.867 |
| -17 | -4 | 0 | Investering i varige driftsmidler | -10 | -18 | -64 |
| 0 | 0 | 0 | Innbetaling fra salg av varige driftsmidler | 0 | 0 | 0 |
| -242 | -44 | -50 | Langsiktige investeringer i aksjer | -50 | -44 | -242 |
| 0 | 0 | 2 | innbetaling fra salg langsiktige investeringer i aksjer | 2 | 0 | 0 |
| 74 | 0 | 23 | Utbytte fra langsiktige investeringer i aksjer | 2 | 0 | 46 |
| -185 | -48 | -26 | B Netto likviditetendring investering | -56 | -62 | -260 |
| 1.237 | 200 | 300 | Opptak av gjeld stiftet ved utstedelse av verdipapir | 800 | 1.466 | 3.127 |
| -1.837 | -529 | -180 | Tilbakebetaling - utstedt verdipapir | -561 | -2.262 | -4.635 |
| -149 | -30 | -42 | Renteutbetalinger på gjeld stiftet ved utstedelse av verdipapir | -90 | -68 | -320 |
| 8 | 286 | -3 | Fordring og gjeld til kredittinstitusjoner | -3 | 286 | 8 |
| -14 | -3 | -5 | Renter på fordring og gjeld til kredittinstitusjoner | -5 | -3 | -14 |
| -23 | -4 | -6 | Renteutbetalinger på ansvarlige lån | -6 | -4 | -23 |
| -20 | -3 | -6 | Leieforpliktelser | -1 | -1 | -5 |
| -5 | 0 | 0 | utdeling gavefond | 0 | 0 | -5 |
| -329 | 0 | 0 | Utbytte til aksjeierne | 0 | 0 | -329 |
| -1.132 | -83 | 59 | C Netto likviditetsendring finansiering | 135 | -586 | -2.196 |
| -282 | 69 | 45 | A+B+C Netto endring likvider i perioden | 170 | -176 | -589 |
| 2.229 | 2.229 | 1.947 | Likviditetsbeholdning periodens start | 924 | 1.513 | 1.513 |
| 1.947 | 2.298 | 1.992 | Likviditetsbeholdning periodens slutt | 1.094 | 1.337 | 924 |
| Likviditetsbeholdning spesifisert | ||||||
| 83 | 75 | 81 | Kontanter og fordringer på sentralbanker | 81 | 75 | 83 |
| 1.864 | 2.223 | 1.911 | Fordringer på kredittinstitusjoner uten oppsigelsetid | 1.013 | 1.262 | 841 |
| 1.947 | 2.298 | 1.992 | Likviditetsbeholdning | 1.094 | 1.337 | 924 |

