Balanse (tall i mill.kr.)
| Morbank | Konsern | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31.12.23 | 31.03.23 | 31.03.24 | 31.03.24 | 31.03.23 | 31.12.23 | |
| EIENDELER | ||||||
| 83 | 75 | 81 | Kontanter og fordringer på sentralbanker | 81 | 75 | 83 |
| 1.865 | 2.223 | 1.911 | Utlån og fordringer på kredittinstitusjoner | 1.013 | 1.263 | 842 |
| 24.954 | 25.639 | 25.230 | Utlån til og fordringer på kunder (note 7,8,9,10) | 29.464 | 30.170 | 29.203 |
| 64 | 30 | 54 | Finansielle derivater (note 16) | 54 | 30 | 64 |
| 5.866 | 6.054 | 5.949 | Sertifikater, obligasjoner og aksjer | 6.196 | 6.300 | 6.113 |
| 142 | 140 | 141 | Investeringer i felleskontrollerte virksomheter (note 12) | 141 | 140 | 142 |
| 648 | 591 | 648 | Investeringer i datterselskaper (note 12) | 0 | 0 | |
| 83 | 91 | 81 | Immaterielle eiendeler | 80 | 91 | 83 |
| 39 | 40 | 36 | Varige driftsmidler (note 13) | 256 | 227 | 250 |
| 135 | 146 | 178 | Andre eiendeler (note 13.1) | 127 | 133 | 80 |
| 33.879 | 35.028 | 34.309 | Sum eiendeler | 37.412 | 38.429 | 36.860 |
| GJELD OG EGENKAPITAL | ||||||
| 316 | 594 | 313 | Gjeld til kredittinstitusjoner | 317 | 599 | 320 |
| 25.156 | 25.810 | 25.378 | Innskudd fra kunder og gjeld til kunder (note 17,18) | 24.914 | 25.377 | 24.683 |
| 2.661 | 2.884 | 2.774 | Finansiell gjeld stiftet ved utstedelse av verdipapirer (note 15) | 6.328 | 6.679 | 6.099 |
| 33 | 32 | 26 | Finansielle derivater (note 16) | 107 | 57 | 81 |
| 331 | 632 | 645 | Andre forpliktelser (note 13.1) | 564 | 626 | 274 |
| 352 | 351 | 352 | Ansvarlig lån (Note 17) | 352 | 351 | 352 |
| 28.850 | 30.303 | 29.487 | Sum gjeld | 32.582 | 33.689 | 31.809 |
| EGENKAPITAL | ||||||
| 266 | 269 | 268 | Eierandelskapital (note 5,6,20) | 268 | 269 | 266 |
| 1.505 | 1.505 | 1.505 | Overkursfond | 1.505 | 1.505 | 1.505 |
| 1.626 | 1.530 | 1.626 | Utjevningsfond | 1.626 | 1.530 | 1.626 |
| 3.397 | 3.304 | 3.399 | Sum eierandelskapital | 3.399 | 3.304 | 3.397 |
| 824 | 800 | 824 | Grunnfondskapital | 824 | 800 | 824 |
| 101 | 32 | 29 | Gavefond og gavestiftelsen | 29 | 32 | 101 |
| 925 | 832 | 853 | Sum grunnfondskapital | 853 | 832 | 925 |
| 18 | 27 | 18 | Fond for urealiserte gevinster | 18 | 27 | 18 |
| 398 | 398 | 398 | Hybridkapital (Note 1,17) | 398 | 398 | 398 |
| 291 | 163 | 154 | Annen egenkapital | 162 | 177 | 313 |
| 5.029 | 4.724 | 4.822 | Sum egenkapital ekskl. minoritetsinteresse | 4.830 | 4.737 | 5.051 |
| Ikke kontrollerende interesse | 0 | 3 | 0 | |||
| 5.029 | 4.724 | 4.822 | Sum egenkapital | 4.830 | 4.740 | 5.051 |
| 33.879 | 35.028 | 34.309 | Sum gjeld og egenkapital | 37.412 | 38.429 | 36.860 |
| Betingede forpliktelser utenom balansen (note 11) |

