Resultat (tall i mill.kr.)
| Morbank | Konsern | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31.12.23 | 31.03.23 | 31.03.24 | 31.03.24 | 31.03.23 | 31.12.23 | |
| 1.811 | 404 | 514 | Renteinntekter og lignende inntekter (note 2.1) | 566 | 449 | 1.997 |
| 832 | 176 | 263 | Rentekostnader og lignende kostnader | 308 | 212 | 993 |
| 17 | 4 | 4 | Sikringsfondsavgift | 4 | 4 | 19 |
| 962 | 223 | 247 | Netto rente- og kredittprovisjonsinntekter | 254 | 233 | 985 |
| 171 | 40 | 44 | Provisjonsinntekter og inntekter fra banktjenester | 44 | 40 | 171 |
| 16 | 4 | 5 | Provisjonskostnader og kostnader ved banktjenester | 5 | 4 | 16 |
| 11 | 4 | 2 | Andre driftsinntekter | 2 | 2 | 9 |
| 167 | 39 | 41 | Netto provisjonsinntekter og andre driftsinntekter | 41 | 38 | 164 |
| 57 | 56 | 60 | Utbytte | 39 | 27 | 28 |
| -1 | 1 | -1 | Netto resultat fra felleskontrollerte virksomheter | -1 | 1 | -1 |
| -15 | -4 | 6 | Netto resultat fra andre finansielle investeringer og forpliktelser | 6 | -4 | -12 |
| 42 | 53 | 64 | Netto resultat fra finansielle eiendeler og forpliktelser | 44 | 24 | 15 |
| 185 | 44 | 49 | Personalkostnader (note 4) | 50 | 44 | 186 |
| 230 | 56 | 58 | Andre driftskostnader (note 4) | 57 | 57 | 228 |
| 415 | 100 | 107 | Sum driftskostnader før tap på utlån, garantier m.v. | 107 | 101 | 414 |
| 755 | 215 | 246 | Resultat før tap | 232 | 194 | 750 |
| 101 | 10 | 53 | Nedskrivninger på utlån, garantier m.v. (note 10) | 53 | 10 | 100 |
| 654 | 205 | 193 | Resultat før skatt | 179 | 184 | 650 |
| 155 | 37 | 33 | Skatt på ordinært resultat | 35 | 40 | 160 |
| 500 | 168 | 159 | Periodens resultat | 144 | 144 | 490 |
| 21 | 4 | 5 | Hybdridkapitaleiernes andel av periodens resultat | 5 | 4 | 0 |
| 383 | 131 | 123 | Egenkapitalbeviseiernes andel av periodens resultat | 111 | 112 | 392 |
| 96 | 33 | 31 | Grunnfondskapitalens andel av periodens resultat | 28 | 28 | 98 |
| 0 | 0 | 0 | Ikke-kontrollerende eierinteressers andel av periodens resultat | 0 | 0 | 0 |
| 500 | 168 | 159 | Periodens resultat | 144 | 144 | 490 |
| 14,2 | 4,9 | 4,6 | Resultat per egenkapitalbevis i kroner (note 5) | 4,1 | 4,1 | 14,5 |
| 14,2 | 4,9 | 4,6 | Utvannet resultat per egenkapitalbevis (note 5) | 4,1 | 4,1 | 14,5 |
| Utvidet resultat | ||||||
| 500 | 168 | 159 | Resultat etter skatt | 144 | 144 | 490 |
| Poster som ikke vil bli omklassifisert til resultatet: | ||||||
| -1 | 0 | 0 | Resultatført estimatavvik pensjoner | 0 | 0 | -1 |
| Poster som senere reverseres over resultat: | ||||||
| 0 | 0 | 0 | Endring i virkelig verdi - utlån | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | Skatt på utvidet resultat | 0 | 0 | 0 |
| -1 | 0 | 0 | Netto utvidet øvrig resultatposter | 0 | 0 | -1 |
| 499 | 168 | 159 | Periodens totalresultat | 144 | 144 | 489 |

