Balanse (tall i mill.kr.)
| Morbank | Konsern | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/12/25 | 30/06/25 | 30/06/26 | 30/06/26 | 30/06/25 | 31/12/25 | |
| EIENDELER | ||||||
| 94 | 124 | 87 | Kontanter og fordringer på sentralbanker | 87 | 124 | 94 |
| 1.813 | 2.320 | 1.638 | Utlån og fordringer på kredittinstitusjoner | 955 | 1.582 | 1.250 |
| 28.136 | 27.830 | 28.398 | Utlån til og fordringer på kunder (note 7,8,9,10) | 32.751 | 32.118 | 32.169 |
| 17 | 38 | 26 | Finansielle derivater (note 16) | 26 | 38 | 17 |
| 6.294 | 5.640 | 6.838 | Sertifikater, obligasjoner og aksjer | 6.990 | 5.792 | 6.445 |
| 599 | 567 | 574 | Investeringer i felleskontrollerte virksomheter (note 12) | 574 | 567 | 599 |
| 778 | 648 | 778 | Investeringer i datterselskaper (note 12) | 0 | 0 | 0 |
| 63 | 68 | 57 | Immaterielle eiendeler | 57 | 68 | 63 |
| 170 | 176 | 167 | Varige driftsmidler (note 13) | 267 | 264 | 268 |
| 102 | 109 | 91 | Andre eiendeler (note 13.1) | 174 | 127 | 159 |
| 38.067 | 37.521 | 38.654 | Sum eiendeler | 41.881 | 40.681 | 41.064 |
| GJELD OG EGENKAPITAL | ||||||
| 721 | 720 | 723 | Gjeld til kredittinstitusjoner | 306 | 310 | 302 |
| 26.355 | 26.009 | 27.522 | Innskudd fra kunder og gjeld til kunder (note 17,18) | 27.497 | 25.995 | 26.338 |
| 4.736 | 4.779 | 4.125 | Finansiell gjeld stiftet ved utstedelse av verdipapirer (note 15) | 7.834 | 8.449 | 8.227 |
| 16 | 18 | 3 | Finansielle derivater (note 16) | 71 | 67 | 65 |
| 409 | 340 | 279 | Andre forpliktelser (note 13.1) | 152 | 184 | 268 |
| 452 | 452 | 452 | Ansvarlig lån (Note 17) | 452 | 452 | 452 |
| 32.690 | 32.317 | 33.105 | Sum gjeld | 36.312 | 35.457 | 35.652 |
| EGENKAPITAL | ||||||
| 258 | 263 | 265 | Eierandelskapital (note 5,6,20) | 265 | 263 | 258 |
| 1.505 | 1.505 | 1.505 | Overkursfond | 1.505 | 1.505 | 1.505 |
| 1.971 | 1.831 | 1.969 | Utjevningsfond | 1.969 | 1.831 | 1.971 |
| 3.734 | 3.599 | 3.739 | Sum eierandelskapital | 3.739 | 3.599 | 3.734 |
| 911 | 876 | 910 | Grunnfondskapital | 910 | 876 | 911 |
| 29 | 24 | 25 | Gavefond | 25 | 24 | 29 |
| 940 | 899 | 936 | Sum grunnfondskapital | 935 | 900 | 940 |
| 56 | 22 | 56 | Fond for urealiserte gevinster | 56 | 22 | 56 |
| 398 | 398 | 544 | Hybridkapital (Note 1,17) | 544 | 398 | 398 |
| 249 | 286 | 275 | Annen egenkapital | 295 | 305 | 284 |
| 5.377 | 5.205 | 5.549 | Sum egenkapital ekskl. minoritetsinteresse | 5.569 | 5.224 | 5.412 |
| Ikke kontrollerende interesse | 0 | 0 | 0 | |||
| 5.377 | 5.205 | 5.549 | Sum egenkapital | 5.569 | 5.224 | 5.412 |
| 38.067 | 37.521 | 38.654 | Sum gjeld og egenkapital | 41.881 | 40.681 | 41.064 |
| Betingede forpliktelser utenom balansen (note 11) | ||||||

