Hovedtrekk konsern
| Hovedtrekk i mill.kr. og % gj.snitt. FVK | Q2/26 | Q1/26 | 30/06/26 | 30/06/25 | 31/12/25 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Netto rente- og kredittprovisjonsinntekter | 206 | 1,98% | 208 | 2,02% | 414 | 2,00% | 471 | 2,38% | 932 | 2,34% |
| Netto provisjonsinntekter og andre driftsinntekter | 49 | 0,47% | 44 | 0,43% | 93 | 0,45% | 90 | 0,46% | 193 | 0,49% |
| Netto resultat fra andre finansielle investeringer og forpliktelser | 43 | 0,41% | 48 | 0,47% | 91 | 0,44% | 58 | 0,29% | 99 | 0,25% |
| Personalkostnader (note 4) | 46 | 0,44% | 52 | 0,51% | 98 | 0,47% | 100 | 0,51% | 218 | 0,55% |
| Andre driftskostnader (note 4) | 64 | 0,62% | 56 | 0,54% | 120 | 0,58% | 127 | 0,64% | 238 | 0,60% |
| Nedskrivninger på utlån, garantier m.v. (note 10) | 17 | 0,16% | 32 | 0,31% | 49 | 0,24% | 31 | 0,16% | 119 | 0,30% |
| Resultat før skatt | 171 | 1,64% | 160 | 1,56% | 331 | 1,60% | 361 | 1,83% | 650 | 1,63% |
| Skatt på ordinært resultat | 32 | 0,31% | 27 | 0,26% | 59 | 0,29% | 71 | 0,36% | 146 | 0,37% |
| Periodens resultat | 139 | 1,33% | 133 | 1,29% | 272 | 1,31% | 290 | 1,47% | 504 | 1,27% |
| Lønnsomhet | 30/06/26 | 30/06/25 | 31/12/25 | |
|---|---|---|---|---|
| Egenkapitalavkastning (eks. hybridkapital) | 10,3 % | 11,5 % | 9,7 % | |
| Nettorente | 2,00% | 2,38% | 2,33% | |
| Nettorente inkl. overførte lån til boligkredittselskap | 1,70% | 2,03% | 2,00% | |
| Driftskostnader i % av inntekter | 36,5 % | 36,6 % | 37,2 % | |
| Balanse og likviditet | ||||
| Forvaltningskapital | 41.881 | 40.681 | 41.064 | |
| Gjennomsnittlig forvaltningskapital | 41.391 | 39.547 | 40.040 | |
| Forvaltningskapital inkludert overførte lån boligkredittselskap | 50.381 | 49.212 | 49.565 | |
| Gjennomsnittlig forvaltningskapital inkludert overførte lån | 49.908 | 48.357 | 48.561 | |
| Brutto utlån | 33.131 | 32.378 | 32.506 | |
| Brutto utlån inkl. overførte lån boligkredittselskap | 41.631 | 40.909 | 41.008 | |
| Utlånsvekst siste 12 mnd. inkl. overførte lån boligkredittselskap | 1,8 % | 4,6 % | 2,1 % | |
| Innskudd | 27.497 | 25.995 | 26.338 | |
| Innskudssvekst siste 12 mnd. i prosent | 5,8 % | -1,0 % | 5,1 % | |
| Innskuddsdekning i prosent av brutto utlån inkl. overførte lån | 66,0 % | 63,5 % | 64,2 % | |
| Soliditet | ||||
| Ren kjernekapitaldekning | 17,17% | 17,42% | 17,91% | |
| Kjernekapitaldekning | 19,6 % | 19,3 % | 19,8 % | |
| Totalkapitaldekning | 21,6 % | 21,5 % | 22,0 % | |
| Ren kjernekapital | 4.291 | 4.132 | 4.257 | |
| Kjernekapital | 4.887 | 4.586 | 4.708 | |
| Ansvarlig kapital | 5.403 | 5.111 | 5.227 | |
| Beregningsgrunnlag | 24.995 | 23.726 | 23.768 | |
| Uvektet kjernekapitaldekning (Leverage Ratio) | 9,0 % | 8,6 % | 8,8 % | |
| Nøkkeltall egenkapitalbevis (EKB) | ||||
| Børskurs (NOK) | 154,0 | 175 | 183 | |
| Antall ustedete bevis | 27.000.130 | 27.000.130 | 27.000.130 | |
| Bokført egenkapital per EKB (NOK) | 149,0 | 143,1 | 149,0 | |
| Resultat per EKB (NOK) | 7,6 | 8,1 | 14,0 | |
| Pris / Bok per EKB (NOK) | 1,03 | 1,22 | 1,23 | |
| Kontorer og ansatte | ||||
| Antall årsverk | 149 | 165 | 165 | |
| Antall kontorer | 4,0 | 4,0 | 4,0 | |
| *Definisjon av nøkkeltall og APMer fremgår i eget vedlegg på sbh.no | ||||

