Resultat i prosent av gjennomsnittlig forvaltningskapital
| Morbank | Konsern | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31.12.21 | Q3/21 | Q3/22 | 30.09.21 | 30.09.22 | 30.09.22 | 30.09.21 | Q3/22 | Q3/21 | 31.12.21 | |
| 2,34 | 2,20 | 3,36 | 2,32 | 2,95 | Renteinntekter og lignende inntekter | 2,93 | 2,33 | 3,33 | 2,28 | 2,35 |
| 0,60 | 0,53 | 1,13 | 0,60 | 0,90 | Rentekostnader og lignende kostnader | 1,02 | 0,65 | 1,25 | 0,59 | 0,66 |
| 1,74 | 1,67 | 2,24 | 1,72 | 2,05 | Netto rente- og kredittprovisjonsinntekter² | 1,90 | 1,68 | 2,07 | 1,70 | 1,69 |
| 0,39 | 0,33 | 0,51 | 0,36 | 0,53 | Provisjonsinntekter og inntekter fra banktjenester | 0,46 | 0,30 | 0,46 | 0,28 | 0,33 |
| 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,03 | 0,04 | Provisjonskostnader og kostnader ved banktjen. | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 |
| 0,03 | 0,03 | 0,04 | 0,03 | 0,04 | Andre driftsinntekter | 0,02 | 0,02 | 0,04 | 0,05 | 0,01 |
| 0,39 | 0,32 | 0,51 | 0,36 | 0,53 | Netto provisjonsinntekter og andre driftsinntekter | 0,45 | 0,29 | 0,46 | 0,30 | 0,31 |
| 0,23 | 0,07 | -0,23 | 0,37 | 0,12 | Netto verdiendring og gevinst/tap på fin. instr. | -0,08 | 0,04 | -0,20 | 0,03 | -0,01 |
| 0,52 | 0,51 | 0,50 | 0,52 | 0,49 | Personalkostnader | 0,43 | 0,44 | 0,44 | 0,45 | 0,44 |
| 0,76 | 0,48 | 0,59 | 0,57 | 0,58 | Andre driftskostnader | 0,52 | 0,50 | 0,53 | 0,47 | 0,63 |
| 1,28 | 0,98 | 1,09 | 1,09 | 1,07 | Sum driftskostnader | 0,95 | 0,94 | 0,98 | 0,91 | 1,07 |
| 1,08 | 1,07 | 1,43 | 1,37 | 1,62 | Resultat før tap | 1,32 | 1,08 | 1,37 | 1,11 | 0,92 |
| 0,20 | 0,25 | 0,02 | 0,14 | 0,02 | Nedskrivninger på utlån, garantier m.v. | 0,02 | 0,11 | 0,02 | 0,21 | 0,18 |
| 0,88 | 0,82 | 1,42 | 1,22 | 1,61 | Resultat før skatt | 1,30 | 0,96 | 1,34 | 0,90 | 0,74 |
| 0,16 | 0,21 | 0,40 | 0,21 | 0,37 | Skatt på ordinært resultat | 0,35 | 0,23 | 0,39 | 0,24 | 0,17 |
| 0,72 | 0,60 | 1,02 | 1,01 | 1,24 | Resultat etter skatt | 0,95 | 0,74 | 0,96 | 0,66 | 0,57 |

