Kontantstrøm
| Morbank | Konsern | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31.12.21 | 30.09.21 | 30.09.22 | 30.09.22 | 30.09.21 | 31.12.21 | |
| -5.009 | -525 | -80 | Utlån til kunder | 1.337 | -636 | -4.803 |
| 636 | 456 | 660 | Renteinnbetalinger på utlån til kunder | 787 | 568 | 788 |
| 5.043 | 2.123 | 434 | Innskudd fra kunder | 600 | 2.132 | 4.868 |
| -103 | -75 | -148 | Renteutbetalinger på innskudd fra kunder | -147 | -73 | -102 |
| -248 | -250 | 9 | Fordring og gjeld til kredittinstitusjoner | 7 | -250 | -248 |
| -5 | -9 | -5 | Renter på fordring og gjeld til kredittinstitusjoner | -5 | -4 | -3 |
| -7.304 | -5.396 | -1.895 | Kjøp av sertifikater og obligasjoner | -1.945 | -5.641 | -7.454 |
| 6.731 | 3.660 | 1.833 | Salg av sertifikater og obligasjoner | 1.833 | 3.660 | 6.881 |
| 52 | 37 | 73 | Renteinnbetalinger på sertifkater og obligasjoner | 73 | 37 | 52 |
| 108 | 71 | 122 | Provisjonsinnbetaling | 122 | 71 | 108 |
| -392 | -215 | -251 | Utbetalinger til drift | -255 | -225 | -419 |
| -62 | -62 | -49 | Betalt skatt | -69 | -77 | -77 |
| -53 | -46 | -46 | Andre tidsavgrensninger | -57 | 29 | -56 |
| -606 | -231 | 657 | A Netto likviditetsendring fra operasjonelle aktiviteter | 2.281 | -409 | -465 |
| -132 | -13 | -5 | Investering i varige driftsmidler | -57 | -15 | -162 |
| 0 | 0 | 0 | Innbetaling fra salg av varige driftsmidler | 0 | 0 | 0 |
| -710 | -211 | -26 | Langsiktige investeringer i aksjer | -26 | -211 | -710 |
| 168 | 154 | 0 | innbetaling fra salg langsiktige investeringer i aksjer | 0 | 154 | 168 |
| 71 | 71 | 88 | Utbytte fra langsiktige investeringer i aksjer | 32 | 2 | 2 |
| -603 | 1 | 57 | B Netto likviditetendring investering | -51 | -70 | -702 |
| 2.356 | 1.684 | 251 | Opptak av gjeld stiftet ved utstedelse av verdipapir | 774 | 3.349 | 5.090 |
| -1.365 | -787 | -957 | Tilbakebetaling - utstedt verdipapir | -2.773 | -2.165 | -4.203 |
| 595 | 0 | 0 | Emisjon | 0 | 0 | 595 |
| -44 | -30 | -68 | Renteutbetalinger på gjeld stiftet ved utstedelse av verdipapir | -147 | -68 | -100 |
| 100 | 304 | 0 | Opptak og salg av Fondsobligasjon | 0 | 304 | 100 |
| -8 | -6 | -12 | Renteutbetalinger på ansvarlige lån | -12 | -6 | -8 |
| -8 | -5 | -12 | utdeling gavefond | -12 | -5 | -8 |
| -65 | -65 | -108 | Utbytte til aksjeierne | -108 | -65 | -65 |
| 1.561 | 1.095 | -906 | C Netto likviditetsendring finansiering | -2.278 | 1.344 | 1.401 |
| 352 | 865 | -192 | A+B+C Netto endring likvider i perioden | -48 | 865 | 234 |
| 1.607 | 1.607 | 1.959 | Likviditetsbeholdning periodens start | 929 | 695 | 695 |
| 1.959 | 2.472 | 1.767 | Likviditetsbeholdning periodens slutt | 881 | 1.560 | 929 |
| Likviditetsbeholdning spesifisert | ||||||
| 73 | 83 | 71 | Kontanter og fordringer på sentralbanker | 71 | 83 | 73 |
| 1.886 | 2.389 | 1.696 | Fordringer på kredittinstitusjoner uten oppsigelsetid | 810 | 1.477 | 856 |
| 1.959 | 2.472 | 1.767 | Likviditetsbeholdning | 881 | 1.560 | 929 |

