Hovedtrekk konsern
| Hovedtrekk i mill.kr. og % gj.snitt. FVK | Q4/25 | Q3/25 | 12/31/2025 | 12/31/2024 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Netto rente- og kredittprovisjonsinntekter | 227 | 2,22% | 235 | 2,31% | 932 | 2,34% | 1012 | 2,69% |
| Netto provisjonsinntekter og andre driftsinntekter | 53 | 0,52% | 50 | 0,49% | 193 | 0,49% | 183 | 0,49% |
| Netto resultat fra andre finansielle investeringer og forpliktelser | 14 | 0,14% | 27 | 0,26% | 99 | 0,25% | 77 | 0,20% |
| Personalkostnader (note 4) | 66 | 0,65% | 52 | 0,51% | 218 | 0,55% | 201 | 0,53% |
| Andre driftskostnader (note 4) | 58 | 0,56% | 53 | 0,52% | 238 | 0,60% | 226 | 0,60% |
| Nedskrivninger på utlån, garantier m.v. (note 10) | 82 | 0,80% | 6 | 0,06% | 119 | 0,30% | 102 | 0,27% |
| Resultat før skatt | 88 | 0,87% | 200 | 1,97% | 650 | 1,63% | 743 | 1,97% |
| Skatt på ordinært resultat | 32 | 0,31% | 43 | 0,42% | 146 | 0,37% | 172 | 0,46% |
| Periodens resultat | 56 | 0,55% | 157 | 1,55% | 504 | 1,27% | 571 | 1,52% |
| Lønnsomhet | 12/31/2025 | 12/31/2024 |
|---|---|---|
| Egenkapitalavkastning (eks. hybridkapital) | 9,7 % | 11,8 % |
| Nettorente | 2,33% | 2,69% |
| Nettorente inkl. overførte lån til boligkredittselskap | 2,00% | 2,26% |
| Driftskostnader i % av inntekter | 37,2 % | 33,6 % |
| Balanse og likviditet | ||
| Forvaltningskapital | 41.064 | 38.974 |
| Gjennomsnittlig forvaltningskapital | 40.040 | 37.685 |
| Forvaltningskapital inkludert overførte lån boligkredittselskap | 49.565 | 47.529 |
| Gjennomsnittlig forvaltningskapital inkludert overførte lån | 48.561 | 46.226 |
| Brutto utlån | 32.506 | 31.619 |
| Brutto utlån inkl. overførte lån boligkredittselskap | 41.008 | 40.174 |
| Utlånsvekst siste 12 mnd. inkl. overførte lån boligkredittselskap | 2,1 % | 5,8 % |
| Innskudd | 26.338 | 25.068 |
| Innskudssvekst siste 12 mnd. i prosent | 5,1 % | 1,6 % |
| Innskuddsdekning i prosent av brutto utlån inkl. overførte lån | 64,2 % | 62,4 % |
| Soliditet | ||
| Ren kjernekapitaldekning | 17,9 % | 17,8 % |
| Kjernekapitaldekning | 19,8 % | 19,7 % |
| Totalkapitaldekning | 22,0 % | 21,9 % |
| Ren kjernekapital | 4.257 | 4.255 |
| Kjernekapital | 4.708 | 4.709 |
| Ansvarlig kapital | 5.227 | 5.234 |
| Beregningsgrunnlag | 23.768 | 23.905 |
| Uvektet kjernekapitaldekning (Leverage Ratio) | 8,8 % | 9,2 % |
| Nøkkeltall egenkapitalbevis (EKB) | ||
| Børskurs (NOK) | 183,0 | 145 |
| Antall ustedete bevis | 27.000.130 | 27.000.130 |
| Bokført egenkapital per EKB (NOK) | 149,0 | 145,0 |
| Resultat per EKB (NOK) | 14,0 | 16,2 |
| Pris / Bok per EKB (NOK) | 1,23 | 1,00 |
| Kontorer og ansatte | ||
| Antall årsverk | 165 | 169 |
| Antall kontorer | 4 | 4 |
| *Definisjon av nøkkeltall og APMer fremgår i eget vedlegg på sbh.no | ||

