Hovedtrekk konsern
| Hovedtrekk i mill.kr. og % gj.snitt. FVK | Q4/24 | Q3/24 | 31.12.2024 | 31.12.2023 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Netto rente- og kredittprovisjonsinntekter | 254 | 2,66 % | 255 | 2,71 % | 1012 | 2,69 % | 985 | 2,61 % |
| Netto provisjonsinntekter og andre driftsinntekter | 49 | 0,51 % | 49 | 0,52 % | 183 | 0,49 % | 164 | 0,43 % |
| Netto resultat fra andre finansielle investeringer og forpliktelser | 7 | 0,07 % | 19 | 0,20 % | 77 | 0,20 % | 15 | 0,04 % |
| Personalkostnader (note 4) | 55 | 0,58 % | 51 | 0,54 % | 201 | 0,53 % | 186 | 0,49 % |
| Andre driftskostnader (note 4) | 51 | 0,53 % | 55 | 0,58 % | 226 | 0,60 % | 228 | 0,60 % |
| Nedskrivninger på utlån, garantier m.v. (note 10) | 26 | 0,27 % | 17 | 0,18 % | 102 | 0,27 % | 100 | 0,27 % |
| Resultat før skatt | 179 | 1,87 % | 200 | 2,13 % | 743 | 1,97 % | 650 | 1,72 % |
| Skatt på ordinært resultat | 46 | 0,48 % | 45 | 0,48 % | 172 | 0,46 % | 160 | 0,42 % |
| Periodens resultat | 133 | 1,39 % | 155 | 1,65 % | 571 | 1,52 % | 490 | 1,30 % |
| Lønnsomhet | 31.12.2024 | 31.12.2023 |
|---|---|---|
| Egenkapitalavkastning (eks. hybridkapital) | 11,8 % | 10,4 % |
| Nettorente | 2,69 % | 2,61 % |
| Nettorente inkl. overførte lån til boligkredittselskap | 2,26 % | 2,21 % |
| Driftskostnader i % av inntekter | 33,6 % | 36,0 % |
| Balanse og likviditet | ||
| Forvaltningskapital | 38.973 | 36.860 |
| Gjennomsnittlig forvaltningskapital | 37.685 | 37.719 |
| Forvaltningskapital inkludert overførte lån boligkredittselskap | 47.528 | 45.419 |
| Gjennomsnittlig forvaltningskapital inkludert overførte lån | 46.226 | 45.333 |
| Brutto utlån | 31.619 | 29.423 |
| Brutto utlån inkl. overførte lån boligkredittselskap | 40.174 | 37.982 |
| Utlånsvekst siste 12 mnd. inkl. overførte lån boligkredittselskap | 5,8 % | 1,7 % |
| Innskudd | 25.068 | 24.683 |
| Innskudssvekst siste 12 mnd. i prosent | 1,6 % | -1,8 % |
| Innskuddsdekning i prosent av brutto utlån inkl. overførte lån | 62,4 % | 65,0 % |
| Soliditet | ||
| Ren kjernekapitaldekning | 17,8 % | 18,2 % |
| Kjernekapitaldekning | 19,7 % | 20,2 % |
| Totalkapitaldekning | 21,9 % | 22,1 % |
| Ren kjernekapital | 4.255 | 4.024 |
| Kjernekapital | 4.709 | 4.468 |
| Ansvarlig kapital | 5.234 | 4.888 |
| Beregningsgrunnlag | 23.895 | 22.090 |
| Uvektet kjernekapitaldekning (Leverage Ratio) | 9,2 % | 9,1 % |
| Nøkkeltall egenkapitalbevis (EKB) | ||
| Børskurs (NOK) | 145 | 130 |
| Antall ustedete bevis | 27.000.130 | 27.000.130 |
| Bokført egenkapital per EKB (NOK) | 145,0 | 137,9 |
| Resultat per EKB (NOK) | 16,2 | 13,9 |
| Pris / Bok per EKB (NOK) | 1,00 | 0,94 |
| Kontorer og ansatte | ||
| Antall årsverk | 169 | 165 |
| Antall kontorer | 4 | 4 |
| *Definisjon av nøkkeltall og APMer fremgår i eget vedlegg på sbh.no |

