Hovedtrekk konsern
Hovedtrekk i mill.kr. og % gj.snitt. FVK | Q4/23 | Q3/23 | 31.12.2023 | 31.12.2022 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Netto rente- og kredittprovisjonsinntekter | 265 | 2,80 % | 254 | 2,67 % | 985 | 2,61 % | 783 | 2,01 % |
Netto provisjonsinntekter og andre driftsinntekter | 43 | 0,46 % | 42 | 0,44 % | 164 | 0,43 % | 171 | 0,44 % |
Netto resultat fra andre finansielle investeringer og forpliktelser | -13 | -0,14 % | -2 | -0,02 % | 15 | 0,04 % | 1 | 0,00 % |
Personalkostnader (note 4) | 53 | 0,56 % | 46 | 0,48 % | 186 | 0,49 % | 172 | 0,44 % |
Andre driftskostnader (note 4) | 60 | 0,63 % | 55 | 0,57 % | 228 | 0,60 % | 209 | 0,54 % |
Nedskrivninger på utlån, garantier m.v. (note 10) | 43 | 0,45 % | 11 | 0,11 % | 100 | 0,27 % | 11 | 0,03 % |
Resultat før skatt | 137 | 1,44 % | 183 | 1,92 % | 650 | 1,72 % | 563 | 1,44 % |
Skatt på ordinært resultat | 36 | 0,38 % | 48 | 0,51 % | 160 | 0,42 % | 118 | 0,30 % |
Periodens resultat | 101 | 1,06 % | 134 | 1,41 % | 490 | 1,30 % | 445 | 1,14 % |
Lønnsomhet | 31.12.2023 | 31.12.2022 |
---|---|---|
Egenkapitalavkastning (eks. hybridkapital) | 10,4 % | 10,0 % |
Nettorente | 2,61 % | 2,01 % |
Nettorente inkl. overførte lån til boligkredittselskap | 2,21 % | 1,82 % |
Driftskostnader i % av inntekter | 36,0 % | 39,9 % |
Balanse og likviditet | ||
---|---|---|
Forvaltningskapital | 36.860 | 38.624 |
Gjennomsnittlig forvaltningskapital | 37.719 | 39.034 |
Forvaltningskapital inkludert overførte lån boligkredittselskap | 45.419 | 44.996 |
Gjennomsnittlig forvaltningskapital inkludert overførte lån | 45.333 | 44.390 |
Brutto utlån | 29.423 | 30.975 |
Brutto utlån inkl. overførte lån boligkredittselskap | 37.982 | 37.347 |
Utlånsvekst siste 12 mnd. inkl. overførte lån boligkredittselskap | 1,7 % | 0,9 % |
Innskudd | 24.683 | 25.129 |
Innskudssvekst siste 12 mnd. i prosent | -1,8 % | 6,7 % |
Innskuddsdekning i prosent av brutto utlån inkl. overførte lån | 65,0 % | 67,3 % |
Soliditet (inkl. samarbeidende grupper) | ||
---|---|---|
Ren kjernekapitaldekning | 18,4 % | 19,0 % |
Kjernekapitaldekning | 20,4 % | 21,1 % |
Totalkapitaldekning | 22,3 % | 23,5 % |
Ren kjernekapital | 4.028 | 3.952 |
Kjernekapital | 4.471 | 4.390 |
Ansvarlig kapital | 4.887 | 4.900 |
Beregningsgrunnlag | 21.881 | 20.809 |
Uvektet kjernekapitaldekning (Leverage Ratio) | 9,2 % | 9,2 % |
Kontorer og ansatte | ||
Antall årsverk | 165 | 156 |
Antall kontorer | 4 | 4 |
*Definisjon av nøkkeltall og APMer fremgår i eget vedlegg på sbh.no |