Hovedtrekk konsern
| Hovedtrekk i mill.kr. og % gj.snitt. FVK | Q3/25 | Q2/25 | 9/30/2025 | 9/30/2024 | 12/31/2024 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Netto rente- og kredittprovisjonsinntekter | 235 | 2,31% | 234 | 2,35% | 705 | 2,36% | 758 | 2,71% | 1012 | 2,69% |
| Netto provisjonsinntekter og andre driftsinntekter | 50 | 0,49% | 50 | 0,50% | 140 | 0,47% | 134 | 0,48% | 183 | 0,49% |
| Netto resultat fra andre finansielle investeringer og forpliktelser | 27 | 0,26% | 21 | 0,21% | 85 | 0,28% | 70 | 0,25% | 77 | 0,20% |
| Personalkostnader (note 4) | 52 | 0,51% | 50 | 0,50% | 152 | 0,51% | 146 | 0,52% | 201 | 0,53% |
| Andre driftskostnader (note 4) | 53 | 0,52% | 72 | 0,72% | 180 | 0,60% | 176 | 0,63% | 226 | 0,60% |
| Nedskrivninger på utlån, garantier m.v. (note 10) | 6 | 0,06% | 12 | 0,12% | 37 | 0,12% | 76 | 0,27% | 102 | 0,27% |
| Resultat før skatt | 200 | 1,97% | 171 | 1,72% | 561 | 1,88% | 565 | 2,01% | 743 | 1,97% |
| Skatt på ordinært resultat | 43 | 0,42% | 36 | 0,36% | 114 | 0,38% | 126 | 0,45% | 172 | 0,46% |
| Periodens resultat | 157 | 1,55% | 136 | 1,36% | 447 | 1,50% | 439 | 1,56% | 571 | 1,52% |
| Lønnsomhet | 9/30/2025 | 9/30/2024 | 12/31/2024 | |
|---|---|---|---|---|
| Egenkapitalavkastning (eks. hybridkapital) | 11,7 % | 12,3 % | 11,8 % | |
| Nettorente | 2,36% | 2,71% | 2,69% | |
| Nettorente inkl. overførte lån til boligkredittselskap | 2,03% | 2,27% | 2,26% | |
| Driftskostnader i % av inntekter | 35,7 % | 33,5 % | 33,6 % | |
| Balanse og likviditet | ||||
| Forvaltningskapital | 40.493 | 37.294 | 38.973 | |
| Gjennomsnittlig forvaltningskapital | 39.783 | 37.363 | 37.685 | |
| Forvaltningskapital inkludert overførte lån boligkredittselskap | 48.999 | 45.833 | 47.528 | |
| Gjennomsnittlig forvaltningskapital inkludert overførte lån | 48.310 | 45.900 | 46.226 | |
| Brutto utlån | 32.250 | 30.784 | 31.619 | |
| Brutto utlån inkl. overførte lån boligkredittselskap | 40.756 | 39.323 | 40.174 | |
| Utlånsvekst siste 12 mnd. inkl. overførte lån boligkredittselskap | 3,6 % | 5,0 % | 5,8 % | |
| Innskudd | 25.349 | 24.968 | 25.068 | |
| Innskudssvekst siste 12 mnd. i prosent | 1,5 % | -0,3 % | 1,6 % | |
| Innskuddsdekning i prosent av brutto utlån inkl. overførte lån | 62,2 % | 63,5 % | 62,4 % | |
| Soliditet | ||||
| Ren kjernekapitaldekning | 17,4 % | 18,2 % | 17,8 % | |
| Kjernekapitaldekning | 19,3 % | 20,2 % | 19,7 % | |
| Totalkapitaldekning | 21,5 % | 22,6 % | 21,9 % | |
| Ren kjernekapital | 4.091 | 3.980 | 4.255 | |
| Kjernekapital | 4.537 | 4.424 | 4.709 | |
| Ansvarlig kapital | 5.060 | 4.952 | 5.234 | |
| Beregningsgrunnlag | 23.557 | 21.891 | 23.895 | |
| Uvektet kjernekapitaldekning (Leverage Ratio) | 8,6 % | 8,8 % | 9,2 % | |
| Nøkkeltall egenkapitalbevis (EKB) | ||||
| Børskurs (NOK) | 181,9 | 136 | 145 | |
| Antall ustedete bevis | 27.000.130 | 27.000.130 | 27.000.130 | |
| Bokført egenkapital per EKB (NOK) | 147,5 | 139,3 | 145,0 | |
| Resultat per EKB (NOK) | 12,6 | 12,5 | 16,2 | |
| Pris / Bok per EKB (NOK) | 1,23 | 0,98 | 1,00 | |
| Kontorer og ansatte | ||||
| Antall årsverk | 166 | 170 | 169 | |
| Antall kontorer | 4 | 4 | 4 | |
| *Definisjon av nøkkeltall og APMer fremgår i eget vedlegg på sbh.no | ||||

