Balanse (tall i mill.kr.)
| Morbank | Konsern | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31.12.21 | 30.09.21 | 30.09.22 | 30.09.22 | 30.09.21 | 31.12.21 | |
| EIENDELER | ||||||
| 73 | 83 | 71 | Kontanter og fordringer på sentralbanker | 71 | 83 | 73 |
| 1.886 | 2.389 | 1.695 | Utlån og fordringer på kredittinstitusjoner | 810 | 1.477 | 857 |
| 25.213 | 20.727 | 25.299 | Utlån til og fordringer på kunder (note 7,8,9,10) | 30.883 | 28.027 | 32.194 |
| 39 | 52 | 44 | Finansielle derivater (note 16) | 44 | 56 | 39 |
| 5.786 | 6.543 | 5.822 | Sertifikater, obligasjoner og aksjer | 5.970 | 6.618 | 5.805 |
| 144 | 143 | 143 | Investeringer i felleskontrollerte virksomheter (note 12) | 143 | 143 | 144 |
| 590 | 591 | 591 | Investeringer i datterselskaper (note 12) | 0 | 0 | 0 |
| 104 | 26 | 96 | Immaterielle eiendeler | 96 | 26 | 104 |
| 46 | 57 | 38 | Varige driftsmidler (note 13) | 175 | 135 | 153 |
| 72 | 41 | 111 | Andre eiendeler (note 13.1) | 95 | 23 | 64 |
| 33.953 | 30.652 | 33.910 | Sum eiendeler | 38.287 | 36.588 | 39.433 |
| GJELD OG EGENKAPITAL | ||||||
| 302 | 300 | 311 | Gjeld til kredittinstitusjoner | 312 | 301 | 303 |
| 24.144 | 21.224 | 24.578 | Innskudd fra kunder og gjeld til kunder (note 17,18) | 24.152 | 20.816 | 23.552 |
| 4.288 | 4.310 | 3.517 | Finansiell gjeld stiftet ved utstedelse av verdipapirer (note 15) | 8.266 | 10.596 | 10.271 |
| 9 | 13 | 40 | Finansielle derivater (note 16) | 68 | 13 | 12 |
| 209 | 191 | 278 | Andre forpliktelser (note 13.1) | 264 | 188 | 218 |
| 451 | 451 | 452 | Ansvarlig lån (Note 17) | 452 | 451 | 451 |
| 29.403 | 26.489 | 29.176 | Sum gjeld | 33.514 | 32.365 | 34.807 |
| EGENKAPITAL | ||||||
| 270 | 209 | 268 | Eierandelskapital (note 5,6,20) | 268 | 209 | 270 |
| 1.505 | 971 | 1.505 | Overkursfond | 1.505 | 971 | 1.505 |
| 1.439 | 1.354 | 1.439 | Utjevningsfond | 1.439 | 1.354 | 1.439 |
| 3.214 | 2.534 | 3.212 | Sum eierandelskapital | 3.212 | 2.534 | 3.214 |
| 778 | 753 | 777 | Grunnfondskapital | 777 | 753 | 777 |
| 51 | 29 | 18 | Gavefond | 18 | 29 | 51 |
| 829 | 782 | 795 | Sum grunnfondskapital | 795 | 782 | 828 |
| 21 | 38 | 22 | Fond for urealiserte gevinster | 22 | 38 | 21 |
| 398 | 601 | 398 | Hybridkapital (Note 1,17) | 398 | 601 | 398 |
| 86 | 208 | 307 | Annen egenkapital | 343 | 265 | 161 |
| 4.550 | 4.163 | 4.734 | Sum egenkapital ekskl. minoritetsinteresse | 4.770 | 4.220 | 4.622 |
| Ikke kontrollerende interesse | 3 | 3 | 3 | |||
| 4.550 | 4.163 | 4.734 | Sum egenkapital | 4.773 | 4.223 | 4.626 |
| 33.953 | 30.652 | 33.910 | Sum gjeld og egenkapital | 38.287 | 36.588 | 39.433 |
| Betingede forpliktelser utenom balansen (note 11) |

