Hovedtrekk konsern
Hovedtrekk i mill.kr. og % gj.snitt. FVK | Q1/23 | Q4/22 | 31.03.2023 | 31.03.2022 | 31.12.2022 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Netto rente- og kredittprovisjonsinntekter | 233 | 2,47 % | 223 | 2,32 % | 233 | 2,47 % | 174 | 1,79 % | 783 | 2,01 % |
Netto provisjonsinntekter og andre driftsinntekter | 38 | 0,40 % | 39 | 0,41 % | 38 | 0,40 % | 48 | 0,49 % | 171 | 0,44 % |
Netto resultat fra andre finansielle investeringer og forpliktelser | 24 | 0,25 % | 26 | 0,27 % | 24 | 0,25 % | 21 | 0,22 % | 1 | 0,00 % |
Personalkostnader (note 4) | 44 | 0,47 % | 45 | 0,47 % | 44 | 0,47 % | 44 | 0,26 % | 172 | 0,43 % |
Andre driftskostnader (note 4) | 57 | 0,61 % | 56 | 0,58 % | 57 | 0,61 % | 50 | 0,52 % | 209 | 0,52 % |
Nedskrivninger på utlån, garantier m.v. (note 10) | 10 | 0,11 % | 6 | 0,06 % | 10 | 0,11 % | 1 | 0,01 % | 11 | 0,03 % |
Resultat før skatt | 184 | 1,95 % | 181 | 1,88 % | 184 | 1,95 % | 148 | 1,52 % | 563 | 1,44 % |
Skatt på ordinært resultat | 40 | 0,42 % | 15 | 0,16 % | 40 | 0,42 % | 32 | 0,33 % | 118 | 0,30 % |
Periodens resultat | 144 | 1,53 % | 165 | 1,72 % | 144 | 1,53 % | 116 | 1,19 % | 445 | 1,14 % |
Lønnsomhet | 31.03.2023 | 31.03.2022 | 31.12.2022 |
---|---|---|---|
Egenkapitalavkastning (eksl. fondsobl. og engangskostnader) | 12,9 % | 10,8 % | 9,9 % |
Nettorente | 2,47 % | 1,79 % | 2,01 % |
Nettorente inkl. overførte lån til boligkredittselskap | 2,25 % | 1,66 % | 1,83 % |
Driftskostnader i % av inntekter | 34,2 % | 38,8 % | 39,9 % |
Balanse og likviditet | |||
---|---|---|---|
Forvaltningskapital | 38.429 | 39.636 | 38.624 |
Gjennomsnittlig forvaltningskapital | 38.195 | 39.341 | 39.027 |
Forvaltningskapital inkludert overførte lån boligkredittselskap | 45.529 | 44.426 | 44.996 |
Gjennomsnittlig forvaltningskapital inkludert overførte lån | 43.184 | 43.971 | 44.306 |
Brutto utlån | 30.326 | 32.120 | 30.975 |
Brutto utlån inkl. overførte lån boligkredittselskap | 37.426 | 36.910 | 37.347 |
Utlånsvekst siste 12 mnd. inkl. overførte lån boligkredittselskap | 1,4 % | 36,1 % | 0,9 % |
Innskudd | 25.377 | 24.144 | 25.129 |
Innskudssvekst siste 12 mnd. i prosent | 5,1 % | 19,4 % | 6,7 % |
Innskuddsdekning i prosent av brutto utlån | 83,7 % | 75,2 % | 81,1 % |
Soliditet (inkl. samarbeidende grupper) | |||
---|---|---|---|
Ren kjernekapitaldekning | 18,7 % | 18,1 % | 19,0 % |
Kjernekapitaldekning | 20,7 % | 20,1 % | 21,1 % |
Totalkapitaldekning | 22,7 % | 22,5 % | 23,5 % |
Ren kjernekapital | 3.930 | 3.849 | 3.952 |
Kjernekapital | 4.368 | 4.278 | 4.390 |
Ansvarlig kapital | 4.778 | 4.773 | 4.900 |
Beregningsgrunnlag | 21.054 | 21.237 | 20.809 |
Uvektet kjernekapitaldekning (Leverage Ratio) | 9,1 % | 9,1 % | 9,4 % |
*Definisjon av nøkkeltall og APMer fremgår i note under andre beregninger |