Hovedtrekk konsern
| Hovedtrekk i mill.kr. og % gj.snitt. FVK | Q1/26 | Q4/25 | 3/31/2026 | 3/31/2025 | 12/31/2025 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Netto rente- og kredittprovisjonsinntekter | 208 | 2,02% | 227 | 2,22% | 208 | 2,02% | 236 | 2,43% | 932 | 2,34% |
| Netto provisjonsinntekter og andre driftsinntekter | 44 | 0,43% | 53 | 0,52% | 44 | 0,43% | 41 | 0,42% | 193 | 0,49% |
| Netto resultat fra andre finansielle investeringer og forpliktelser | 48 | 0,47% | 14 | 0,14% | 48 | 0,47% | 37 | 0,38% | 99 | 0,25% |
| Personalkostnader (note 4) | 52 | 0,51% | 66 | 0,65% | 52 | 0,51% | 50 | 0,51% | 218 | 0,55% |
| Andre driftskostnader (note 4) | 56 | 0,54% | 58 | 0,56% | 56 | 0,54% | 56 | 0,57% | 238 | 0,60% |
| Nedskrivninger på utlån, garantier m.v. (note 10) | 32 | 0,31% | 82 | 0,80% | 32 | 0,31% | 19 | 0,19% | 119 | 0,30% |
| Resultat før skatt | 160 | 1,56% | 88 | 0,87% | 160 | 1,56% | 190 | 1,95% | 650 | 1,63% |
| Skatt på ordinært resultat | 27 | 0,26% | 32 | 0,31% | 27 | 0,26% | 36 | 0,37% | 146 | 0,37% |
| Periodens resultat | 133 | 1,29% | 56 | 0,55% | 133 | 1,29% | 154 | 1,58% | 504 | 1,27% |
| Lønnsomhet | 3/31/2026 | 3/31/2025 | 12/31/2025 | |
|---|---|---|---|---|
| Egenkapitalavkastning (eks. hybridkapital) | 10,2 % | 12,3 % | 9,7 % | |
| Nettorente | 2,02% | 2,43% | 2,33% | |
| Nettorente inkl. overførte lån til boligkredittselskap | 1,73% | 2,01% | 2,00% | |
| Driftskostnader i % av inntekter | 36,0 % | 33,6 % | 37,2 % | |
| Balanse og likviditet | ||||
| Forvaltningskapital | 41.228 | 38.987 | 41.064 | |
| Gjennomsnittlig forvaltningskapital | 41.146 | 38.980 | 40.040 | |
| Forvaltningskapital inkludert overførte lån boligkredittselskap | 49.776 | 47.501 | 49.565 | |
| Gjennomsnittlig forvaltningskapital inkludert overførte lån | 49.671 | 47.515 | 48.561 | |
| Brutto utlån | 32.538 | 31.847 | 32.506 | |
| Brutto utlån inkl. overførte lån boligkredittselskap | 41.086 | 40.361 | 41.008 | |
| Utlånsvekst siste 12 mnd. inkl. overførte lån boligkredittselskap | 1,8 % | 5,5 % | 2,1 % | |
| Innskudd | 26.843 | 25.202 | 26.338 | |
| Innskudssvekst siste 12 mnd. i prosent | 6,5 % | 1,2 % | 5,1 % | |
| Innskuddsdekning i prosent av brutto utlån inkl. overførte lån | 65,3 % | 62,4 % | 64,2 % | |
| Soliditet | ||||
| Ren kjernekapitaldekning | 17,6 % | 17,6 % | 17,9 % | |
| Kjernekapitaldekning | 19,4 % | 19,5 % | 19,8 % | |
| Totalkapitaldekning | 21,6 % | 21,7 % | 22,0 % | |
| Ren kjernekapital | 4.240 | 4.264 | 4.257 | |
| Kjernekapital | 451 | 4.718 | 4.708 | |
| Ansvarlig kapital | 5.207 | 5.243 | 5.227 | |
| Beregningsgrunnlag | 24.157 | 24.171 | 23.768 | |
| Uvektet kjernekapitaldekning (Leverage Ratio) | 8,8 % | 9,2 % | 8,8 % | |
| Nøkkeltall egenkapitalbevis (EKB) | ||||
| Børskurs (NOK) | 165,1 | 160 | 183 | |
| Antall ustedete bevis | 27.000.130 | 27.000.130 | 27.000.130 | |
| Bokført egenkapital per EKB (NOK) | 145,2 | 139,1 | 149,0 | |
| Resultat per EKB (NOK) | 3,7 | 4,3 | 14,0 | |
| Pris / Bok per EKB (NOK) | 1,14 | 1,15 | 1,23 | |
| Kontorer og ansatte | ||||
| Antall årsverk | 163 | 169 | 165 | |
| Antall kontorer | 4 | 4 | 4 | |
| *Definisjon av nøkkeltall og APMer fremgår i eget vedlegg på sbh.no | ||||

